|
关键字相关主题:
中国大学 |
满意度排行榜 |
中央美院 |
|
16 东北师范大学 17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8 ↓
17 大连理工大学 17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑
18 厦门大学 19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5 ↓
19 河北大学 19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑
20 华中科技大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3 ↓
21 中南财经政法大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑
22 西南财经大学 17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑
23 西安电子科技大学 16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7 ↓
24 复旦大学 17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑
25 长春工业大学 17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915 /
26 中国科技大学 17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2 ↓
27 吉林大学 17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑
28 西南政法大学 17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑
29 哈尔滨工业大学 15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12 ↓
30 南京大学 16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓
31 南开大学 16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓
32 南京理工大学 17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓
33 北京第二外国语大学 17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓
34 北京航空航天大学 17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓
35 中国政法大学 17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑
36 湖南大学 16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑
37 武汉理工大学 16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑
38 河南师范大学 16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑
39 上海外国语大学 16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓
40 华东理工大学 16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑
41 山东大学 16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4 ↓
42 北京邮电大学 16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓
43 中国传媒大学 17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272 70↑
44 中国地质大学 16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224 60↑
45 西南交大 16.75 16.407 16.75 15.157 65.064 50↑
46 东北财经大学 17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515 82↑
讨论"百所中国大学满意度排行榜 中央美院居首"或分享相关话题,请到讨论区发布
- 国际设计艺术学院 作者[记者]:欧阳海燕 日期:2007-06-01 出自:新世纪周刊 编辑:用户名 论坛投稿
